| Габаритные размеры, мм -длина | 2080 |
| ширина | 710 |
| высота | 1065 |
| Высота седла над плоскостью дороги, мм | 810 |
| Дорожный просвет, мм | 130 |
| Расстояние между осями (база), мм | 1390 |
| Сухая масса, кг | 155 |
| Грузоподъемность, кг | 180 |
2.Двигатель
| Тип двигателя | Двухтактный с искровым зажиганием с петлевой продувкой |
| Число цилиндров | 2 |
| Расположение цилиндров | Рядное, поперек оси мотоцикла с наклоном вперед |
| Диаметр цилиндра, мм | 58 |
| Ход поршня, мм | 65 |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 343,47 |
| Степень сжатия, см3 | 9,2 |
| Максимальная мощность, л.с. | 20 |
| Число оборотов в минуту при максимальной мощности | 5250 |
| Максимальный крутящий момент, кГ/м | 3 |
| Число оборотов в минуту, соответствующее максимальному крутящему моменту | 4250 |
3.Система питания
| Карбюратор | Jikov 2926 SBD |
| Регулировочные данные после обкатки -главный жиклер | 98 |
| жиклер холостого хода | 55 |
| Число канавок (сверху) | 2 |
| Число оборотов винта регулировки холостого хода от упора | ? |
| Воздушный фильтр | Сухой бумажный в глушителе шума |
| Топливный фильтр | В заливной горловине и кране бака |
| Топливо АИ-93 с маслом в пропорции | 40:1 |
4.Силовая передача
| Передняя передача | 2-рядная втулочная цепь |
| Размер звена цепи | 2х3/8х3/16 |
| Число звеньев цепи | 66 |
| Передаточное число | 1,62 |
| Сцепление | Масляное многодисковое |
| Коробка передач | Четырехступенчатая |
| Передаточное число передач -первой | 3,16 |
| второй | 1,88 |
| третей | 1,33 |
| четвертой | 1,00 |
| Задняя передача | Разъемной роликовой цепью |
| Размер звена цепи передачи | 1х12,7х7,75 |
| Число звеньев цепи передачи | 128 |
| Передаточное число задней передачи | 2,89 |
| Общие передаточные числа трансмиссии при включении передач -первой | 14,82 |
| второй | 8,81 |
| третей | 6,24 |
| четвертой | 4,68 |
| Общее передаточное число пускового механизма | 2,77 |
| Передаточное число привода спидометра | 2,40 |
5.Электрооборудование
| Аккумуляторная батарея -тип | 3М014 |
| напряжение, В | 6 |
| емкость, А/ч | 14 |
| Генератор -тип | Д 634/00 |
| напряжение, В | 6 |
| мощность, Вт | 75 |
| Система зажигания | Батарейная |
| Свечи зажигания Pal | 14-9 |
| Лампы фары, в/вт | 6/35 |
| Лампы стоп-сигнала | 6/15 |
| Лампы заднего фонаря | 6/5 |
| Сигнальные и контрольные лампы | 6/2 |
6.Ходовая часть
| Рама | Трубчатая сварная двойная |
| Передняя вилка | Телескопическая с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Максимальный ход вилки, мм | 150 |
| Подвеска заднего колеса | Рычажная вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Максимальный ход вилки | 80 |
| Колеса Взаимозаменяемы с моделями: | 638, 633, 360 |
| Размер ободов, дюймы | 2,15х18 |
| Размер шин колес, дюймы -переднего | 3,25х18 |
| заднего | 3,50х18 |
| Тормоза | Независимые, барабанного типа, механические. Ручной - для переднего колеса, ножной - для заднего |
| Диаметр тормозных барабанов, мм | 160 |
| Ширина тормозных колодок, мм | 35 |
Ходовые свойства
| Максимальный подъем, % | 35 |
| Максимальная скорость при пригнувшемся водителе, км/ч | 120 |
| Расход топлива на 100 км, л | 4,0 |
| Тормозной путь в м со скорости 40км/ч с нагрузкой (водитель и пассажир при включении тормоза) -переднего | 13,3 |
| заднего | 13,6 |
| обоих одновременно |
Заправочные емкости
| Объем топливного бака, л | 16 |
| Количество масла в коробке передач, л | 1,2 |
| Количество масла в амортизаторах, см3 -передней вилки | 140 |
| задней вилки | 47 |
| Давление в шинах, кГ/см2 -передней/задней при езде с одним водителем | 1,25/1,5 |
| передней/задней при езде с водителем и пасажиром | 1,25/2,1 |
Связь с администрацией: [email protected]